<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lablog &#187; 01 DIPLOMA WORKS</title>
	<atom:link href="http://www.lablog.org.uk/category/diploma-works/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lablog.org.uk</link>
	<description>architecture voyeurism</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:41:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>S+L alloggi per studenti e lavoratori a Milano</title>
		<link>http://www.lablog.org.uk/2011/12/21/sl-alloggi-per-studenti-e-lavoratori-a-milano/</link>
		<comments>http://www.lablog.org.uk/2011/12/21/sl-alloggi-per-studenti-e-lavoratori-a-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 DIPLOMA WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[adaptive reuse]]></category>
		<category><![CDATA[co-housing]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[interiors]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lablog.org.uk/?p=4104</guid>
		<description><![CDATA[Tesi: Maddalena Boatto, Michela Fancello Politecnico di Milano, dicembre 2011 La coabitazione, già da diversi anni, non interessa più solo ed unicamente gli studenti, ma coinvolge anche molti giovani lavoratori. Spesso gli alloggi esistenti, che si basano sulle necessità abitative di un unico nucleo familiare, non corrispondono alle  esigenze di questo target di utenti. Attraverso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lablog.org.uk/wp-content/S+Lcover.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-4105" title="S+Lcover" src="http://www.lablog.org.uk/wp-content/S+Lcover-400x315.jpg" alt="" width="400" height="315" /></a><br />
Tesi: Maddalena Boatto, Michela Fancello<br />
Politecnico di Milano, dicembre 2011</p>
<p>La coabitazione, già da diversi anni, non interessa più solo ed unicamente gli studenti, ma coinvolge anche molti giovani lavoratori.<br />
Spesso gli alloggi esistenti, che si basano sulle necessità abitative di un unico nucleo familiare, non corrispondono alle  esigenze di questo target di utenti.<br />
Attraverso lo studio e l’analisi di modelli esistenti si evidenzia una richiesta di spazi caratterizzata da accortezze legate a questa nuova fascia di popolazione, spesso in continuo spostamento, alla ricerca di luoghi della socialità che, però, prevedano un angolo intimo e privato. La nostra sfida vede Milano quale matrice urbana complessa e frenetica dove creare uno scenario fertile per l’insediamento di una nuova rete di offerte indirizzate a queste due categorie di persone.</p>
<p><a href="http://issuu.com/lablogpublications/docs/tesi-sopraitetti?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222" target="_blank">Look inside the book &gt;&gt;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lablog.org.uk/2011/12/21/sl-alloggi-per-studenti-e-lavoratori-a-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trat[t]ouring</title>
		<link>http://www.lablog.org.uk/2011/10/18/trattouring/</link>
		<comments>http://www.lablog.org.uk/2011/10/18/trattouring/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 DIPLOMA WORKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lablog.org.uk/?p=3890</guid>
		<description><![CDATA[Tesi: Mara Brozzi, Francesca Pozzi, Alice Truant Politecnico di Milano, ottobre 2011 Rendere percepibile e fruibile il patrimonio che si conserva nel paesaggio rurale attraversato dal tratturo regio che partendo da L&#8217;Aquila arriva nel Tavoliere delle Puglie: un sistema di dispositivi fruitivi in grado di azionare produzioni percettive e funzionali di patrimoni vicini o lontani, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object id="c191bbb5-77cf-4ca1-a6c2-714432e76ca3" style="width: 400px; height: 105px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111113212856-1bd1e8e210184a0ca2b617f1180ad63c" /><param name="flashvars" value="mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111113212856-1bd1e8e210184a0ca2b617f1180ad63c" /><embed id="c191bbb5-77cf-4ca1-a6c2-714432e76ca3" style="width: 400px; height: 105px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111113212856-1bd1e8e210184a0ca2b617f1180ad63c" flashvars="mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111113212856-1bd1e8e210184a0ca2b617f1180ad63c" wmode="transparent" menu="false" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p>Tesi: Mara Brozzi, Francesca Pozzi, Alice Truant<br />
Politecnico di Milano, ottobre 2011</p>
<p>Rendere percepibile e fruibile il patrimonio che si conserva nel paesaggio rurale attraversato dal tratturo regio che partendo da L&#8217;Aquila arriva nel Tavoliere delle Puglie: un sistema di dispositivi fruitivi in grado di azionare produzioni percettive e funzionali di patrimoni vicini o lontani, celati o manifesti, tangibili o intangibili.</p>
<p><strong><a href="http://issuu.com/lablogpublications/docs/trattouring---book-2?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222" target="_blank">Sfoglia il book 2 della tesi</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lablog.org.uk/2011/10/18/trattouring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Awarded Diplomas</title>
		<link>http://www.lablog.org.uk/2011/10/15/awarded-diplomas/</link>
		<comments>http://www.lablog.org.uk/2011/10/15/awarded-diplomas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 20:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 DIPLOMA WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[reasearch activity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lablog.org.uk/?p=3832</guid>
		<description><![CDATA[During this year, three Diploma works developed within the Reseaarch Unit of Interiors at POLIMI, have been awarded with meaningfull prizes. Una aia solidale (2009) by Andrea Pezzoli and Giulia Urciuoli This work has been developed further and arrived to win the first prize in an open competition for the reuse of Cascina Mulino San [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lablog.org.uk/wp-content/award_ribbon_red.png"><img class="alignnone size-full wp-image-3838" title="award_ribbon_red" src="http://www.lablog.org.uk/wp-content/award_ribbon_red.png" alt="" width="323" height="446" /></a></p>
<p>During this year, three Diploma works developed within the Reseaarch Unit of Interiors at POLIMI, have been awarded with meaningfull prizes.</p>
<h2><a href="http://www.lablog.org.uk/2009/09/04/abitare-solidale/" target="_blank"><strong>Una aia solidale (2009)</strong></a></h2>
<p>by Andrea Pezzoli and Giulia Urciuoli</p>
<p>This work has been developed further and arrived to win the first prize in an open competition for the reuse of <a href="http://molinosangregorio.tumblr.com/" target="_blank">Cascina Mulino San Gregorio</a>, inside Parco Lambro in Milan, for the On-Lus association CeAS. The project will therefore, in the closest future, become a real work. We will keep our eyes on the building site! For now, we can only say: CONGRATULATIONS to the two young architects!</p>
<p><a href="../2009/09/04/abitare-solidale/" target="_blank"><strong></strong><strong>Have a look at the work!</strong></a></p>
<p><strong></strong><strong>.<br />
</strong></p>
<h2><a href="http://www.lablog.org.uk/2010/05/25/borgi-sostenibili-la-valle-di-zeri/" target="_blank"><strong>Borghi sostenibili. La valle di Zeri (2010)</strong></a></h2>
<p>by Michela Bassanelli</p>
<p>The work deals with the phenomena of rural villages abandonement in Tuscany and the study of possible strategies for revival and rehabilitation. The work was Awarded with &#8216;<a href="http://www.lablog.org.uk/wp-content/comunicato-stampa-XXI-EDIZIONE-PREMIO.pdf" target="_blank">Valle di Zeri First Prize</a>&#8216; as the best study on its territory for 2011. Michela Bassanelli is now a PhD Candidate in Interiors developing a research project about &#8216;Conflict Heritage&#8217;.</p>
<p><a href="../2010/05/25/borgi-sostenibili-la-valle-di-zeri/" target="_blank"><strong>Have a look at the work</strong></a></p>
<p><strong>.<br />
</strong></p>
<h2><a href="http://issuu.com/erica.borsa/docs/slow_life" target="_blank"><strong>Slow life (2011)</strong></a></h2>
<p>by Erica Borsa</p>
<p>Erica Borsa <a href="http://www.comune.lodi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3331" target="_blank">was awarded by the Municipality of Lodi</a> for her Diploma work dealing with the reuse of an industrial heritage, the &#8216;Consorzio agrario&#8217; in Lodi, beeing transformed in a co-working complex devoted to host artisans and KM 0 products.</p>
<p><a href="http://issuu.com/erica.borsa/docs/slow_life" target="_blank"><strong>Have a look at the work<br />
</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lablog.org.uk/2011/10/15/awarded-diplomas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deposito [non] comune</title>
		<link>http://www.lablog.org.uk/2011/10/03/deposito-non-comune/</link>
		<comments>http://www.lablog.org.uk/2011/10/03/deposito-non-comune/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 DIPLOMA WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[adaptive reuse]]></category>
		<category><![CDATA[ATM]]></category>
		<category><![CDATA[interiors]]></category>
		<category><![CDATA[public rchitecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lablog.org.uk/?p=3726</guid>
		<description><![CDATA[Tesi: Valeria Mercogliano, Viola Lucioni Politecnico di Milano, ottobre 2011 Proposta per un Adaptive-reuse del deposito ATM di Ticinese a MIlano con l’obiettivo di generare nuovi spazi per nuove modalità di lavoro collettivo (co-working) e individuale. Senza dimenticare gli  abitanti del quartiere e la tradizione mercantile della zona poco di stante dalla Darsena… Sfoglia il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object id="8cdaa171-f9d5-72aa-ff7e-9e7778a3e751" style="width: 420px; height: 262px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111009081830-077a5d7b0995431c96b06b15dcb75d58" /><param name="flashvars" value="mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111009081830-077a5d7b0995431c96b06b15dcb75d58" /><embed id="8cdaa171-f9d5-72aa-ff7e-9e7778a3e751" style="width: 420px; height: 262px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111009081830-077a5d7b0995431c96b06b15dcb75d58" flashvars="mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111009081830-077a5d7b0995431c96b06b15dcb75d58" wmode="transparent" menu="false" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="width: 420px; text-align: left;"><a href="http://issuu.com/lablogpublications/docs/depositononcomune-2-low?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222" target="_blank"></a></div>
</div>
<p>Tesi: Valeria Mercogliano, Viola Lucioni<br />
Politecnico di Milano, ottobre 2011</p>
<p>Proposta per un Adaptive-reuse del deposito ATM di Ticinese a MIlano  con l’obiettivo di generare nuovi spazi per nuove modalità di lavoro  collettivo (co-working) e individuale. Senza dimenticare gli  abitanti del quartiere e la tradizione mercantile della zona poco di stante dalla Darsena…</p>
<p><a href="http://issuu.com/lablogpublications/docs/depositononcomune-1-low?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222" target="_blank">Sfoglia il book nr 2</a> [casi studio]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lablog.org.uk/2011/10/03/deposito-non-comune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Hub spokes</title>
		<link>http://www.lablog.org.uk/2011/10/03/the-hub-spokes/</link>
		<comments>http://www.lablog.org.uk/2011/10/03/the-hub-spokes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 DIPLOMA WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[adaptive reuse]]></category>
		<category><![CDATA[ATM]]></category>
		<category><![CDATA[co-working]]></category>
		<category><![CDATA[interiors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lablog.org.uk/?p=3722</guid>
		<description><![CDATA[Tesi: Ilaria Bollati Politecnico di Milano, ottobre 2011 Proposta per un Adaptive-reuse del deposito ATM di Leoncavallo a MIlano con l&#8217;obiettivo di generare nuovi spazi per nuove modalità di lavoro collettivo (co-working) e individuale. Senza dimenticare gli  studenti del Politecnico&#8230; Sfoglia il book degli attachments]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object id="0d7654d2-9a7c-4bc7-ab5b-aa95c75a7bfa" style="width: 400px; height: 294px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;shareMenuEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111113211733-1b547e3b76b848f2b659ce47f45d40cf" /><param name="flashvars" value="mode=mini&amp;shareMenuEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111113211733-1b547e3b76b848f2b659ce47f45d40cf" /><embed id="0d7654d2-9a7c-4bc7-ab5b-aa95c75a7bfa" style="width: 400px; height: 294px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;shareMenuEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111113211733-1b547e3b76b848f2b659ce47f45d40cf" flashvars="mode=mini&amp;shareMenuEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111113211733-1b547e3b76b848f2b659ce47f45d40cf" wmode="transparent" menu="false" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p>Tesi: Ilaria Bollati<br />
Politecnico di Milano, ottobre 2011</p>
<p>Proposta per un Adaptive-reuse del deposito ATM di Leoncavallo a MIlano con l&#8217;obiettivo di generare nuovi spazi per nuove modalità di lavoro collettivo (co-working) e individuale. Senza dimenticare gli  studenti del Politecnico&#8230;</p>
<p><strong><a href="http://issuu.com/lablogpublications/docs/thehubspokes_annex?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222" target="_blank">Sfoglia il book degli attachments</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lablog.org.uk/2011/10/03/the-hub-spokes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vedere l&#8217;invisibile</title>
		<link>http://www.lablog.org.uk/2011/07/30/vedere-linvisibile/</link>
		<comments>http://www.lablog.org.uk/2011/07/30/vedere-linvisibile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 09:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 DIPLOMA WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[active-actions]]></category>
		<category><![CDATA[adaptive reuse]]></category>
		<category><![CDATA[borghi abbandonati]]></category>
		<category><![CDATA[interiors]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lablog.org.uk/?p=3717</guid>
		<description><![CDATA[Il book di lettura e registrazione dei patrimoni invisibili. Tesi: Chiara Cicciarella, Silvia Medici Politecnico di Milano, ottobre 2011 Rendere percepibile e fruibile il patrimonio celato che si conserva nel paesaggio rurale abruzzese attraverso dispositivi fruitivi che azionano produzioni percettive e fuzionali. Sfoglia il book nr 2 [le premesse] Sfoglia il book nr 3 [il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><object id="a741aa41-442e-570b-800f-632c591dbf8e" style="width: 420px; height: 481px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111009091722-743eed92fa0d49d184de063cee264049" /><param name="flashvars" value="mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111009091722-743eed92fa0d49d184de063cee264049" /><embed id="a741aa41-442e-570b-800f-632c591dbf8e" style="width: 420px; height: 481px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111009091722-743eed92fa0d49d184de063cee264049" flashvars="mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111009091722-743eed92fa0d49d184de063cee264049" wmode="transparent" menu="false" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Il book di lettura e registrazione dei patrimoni invisibili.</p>
</div>
<div style="width: 420px; text-align: left;">Tesi: Chiara Cicciarella, Silvia Medici<br />
Politecnico di Milano, ottobre 2011</div>
<p>Rendere percepibile e fruibile il patrimonio celato che si conserva nel paesaggio rurale abruzzese attraverso dispositivi fruitivi che azionano produzioni percettive e fuzionali.</p>
<p><a href="http://issuu.com/lablogpublications/docs/vedere-l-invisibile-parte-1-issuu?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222" target="_blank">Sfoglia il book nr 2</a> [le premesse]<a href="http://issuu.com/lablogpublications/docs/vedere-l-invisibile-parte-1-issuu?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222" target="_blank"><br />
</a><a href="http://issuu.com/lablogpublications/docs/vedere-l-invisibile-parte_2-issuu?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222">Sfoglia il book nr 3</a> [il progetto]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lablog.org.uk/2011/07/30/vedere-linvisibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salvagente</title>
		<link>http://www.lablog.org.uk/2011/04/01/salvagente/</link>
		<comments>http://www.lablog.org.uk/2011/04/01/salvagente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 22:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 DIPLOMA WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[abandoned buildings]]></category>
		<category><![CDATA[active-actions]]></category>
		<category><![CDATA[adaptive reuse]]></category>
		<category><![CDATA[interiors]]></category>
		<category><![CDATA[public architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lablog.org.uk/?p=3503</guid>
		<description><![CDATA[Tesi: Filippo Olioso Politecnico di Milano, aprile 2011 Salva Gente è un progetto che ha lo scopo di progettare la riattivazione di alcuni spaziabbandonati a Verona. Da un’analisi della città si è scoperto che Verona possiede numerosi luoghi dismessi, industriali, militari, privati, comunali e dello stato e allo stesso tempo si è constatato che la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lablog.org.uk/wp-content/cover-salvagente-2011APR.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-3504" title="cover-salvagente-2011APR" src="http://www.lablog.org.uk/wp-content/cover-salvagente-2011APR.gif" alt="" width="400" height="354" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Tesi: Filippo Olioso<br />
Politecnico di Milano, aprile 2011</p>
<p>Salva Gente è un progetto che ha lo scopo di progettare la riattivazione di alcuni spaziabbandonati a Verona. Da un’analisi della città si è scoperto che Verona possiede numerosi luoghi dismessi, industriali, militari, privati, comunali e dello stato e allo stesso tempo si è constatato che la città non possiede dei veri e propri spazi pubblici “liberi” di essere usati come tali. La tesi mette in campo perciò la progettazione di un Kit che possa ridare vita a questi luoghi abbandonati per trasformarli in spazi pubblici fruibili da tutta la cittadinanza in modo libero.</p>
<p>Guarda i <a href="http://issuu.com/lablogpublications/docs/2011-salvagente_filippo-olioso" target="_blank">Manifesti-tavole-book</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lablog.org.uk/2011/04/01/salvagente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alta densità</title>
		<link>http://www.lablog.org.uk/2010/07/30/alta-densita/</link>
		<comments>http://www.lablog.org.uk/2010/07/30/alta-densita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 22:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 DIPLOMA WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[housing]]></category>
		<category><![CDATA[interiors]]></category>
		<category><![CDATA[public architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lablog.org.uk/?p=3264</guid>
		<description><![CDATA[Tesi: Enrico Pellegrini, Politecnico di Milano, luglio 2010 Simulazione teorica per una proposta alternativa di densificazione edilizia ad Hong Kong, come prototipo nelle città a rapida espansione della Cina moderna (Tesi discussa nel luglio del 2010 presso il Politecnico di Milano). look inside the book]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lablog.org.uk/wp-content/HK-shot.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-3265" title="HK-shot" src="http://www.lablog.org.uk/wp-content/HK-shot.gif" alt="" width="400" height="325" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Tesi: Enrico Pellegrini,<br />
Politecnico di Milano, luglio 2010</p>
<p>Simulazione teorica per una proposta alternativa di densificazione edilizia ad Hong Kong, come prototipo nelle città a rapida espansione della Cina moderna (Tesi discussa nel luglio del 2010 presso il Politecnico di Milano).</p>
<p>look inside <a href="http://issuu.com/lablogpublications/docs/enrico_pellegrini_book_low">the book</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lablog.org.uk/2010/07/30/alta-densita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borgi sostenibili. La valle di Zeri</title>
		<link>http://www.lablog.org.uk/2010/05/25/borgi-sostenibili-la-valle-di-zeri/</link>
		<comments>http://www.lablog.org.uk/2010/05/25/borgi-sostenibili-la-valle-di-zeri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 22:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 DIPLOMA WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[reasearch activity]]></category>
		<category><![CDATA[students' work]]></category>
		<category><![CDATA[active-actions]]></category>
		<category><![CDATA[adaptive reuse]]></category>
		<category><![CDATA[borghi abbandonati]]></category>
		<category><![CDATA[interiors]]></category>
		<category><![CDATA[public architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lablog.org.uk/?p=2882</guid>
		<description><![CDATA[Tesi: Michela Bassanelli Politecnico di Milano, maggio 2010 La tesi indaga il fenomeno della dismissione dei borghi in Italia, analizzando in una prima parte numeri, cause e situazione attuale del paese. L’obiettivo è quello di definire una metodologia di studio per queste realtà che permetta di individuare delle possibili strategie di riattivazione. La seconda parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object id="6c7f647e-ed20-89d4-2f3f-8f694f5a0bbd" style="width: 420px; height: 261px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111009110746-38229fc124d74c4381a28408230adc13" /><param name="flashvars" value="mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111009110746-38229fc124d74c4381a28408230adc13" /><embed id="6c7f647e-ed20-89d4-2f3f-8f694f5a0bbd" style="width: 420px; height: 261px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111009110746-38229fc124d74c4381a28408230adc13" flashvars="mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111009110746-38229fc124d74c4381a28408230adc13" wmode="transparent" menu="false" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
</div>
<div>Tesi: Michela Bassanelli<br />
Politecnico di Milano, maggio 2010</div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div>
<div style="width: 420px; text-align: left;">La tesi indaga il fenomeno della dismissione dei borghi in Italia,  analizzando in una prima parte numeri, cause e situazione attuale del  paese. L’obiettivo è quello di definire una metodologia di studio per  queste realtà che permetta di individuare delle possibili strategie di  riattivazione. La seconda parte riguarda quindi l’applicazione di questa  metodologia sul caso studio della Valle di Zeri, un comune che si trova  nell’alta Toscana. I temi su cui si focalizza la metodologia sono:  lettura del contesto, ricostruzione storica, analisi delle risorse e  lettura dei casi studio.</div>
<div style="width: 420px; text-align: left;"><span id="more-2882"></span></div>
<div style="width: 420px; text-align: left;">Dopo aver applicato questo attento studio  sull’area in esame ho cercato di definire una possibile strategia che  avesse come obiettivo quello di invertire il trand attuale  dell’andamento della popolazione portandolo ad un progressivo aumento.  La scelta è stata quella di introdurre delle attività sia economiche che  servizi per sviluppare anche da un punto di vista turistico l’area.</div>
<div style="width: 420px; text-align: left;"><a href="http://issuu.com/lablogpublications/docs/02_lettura_del_contesto" target="_blank">02_lettura_del_contesto</a><br />
<a href="http://issuu.com/lablogpublications/docs/03_casi_riattivazione" target="_blank">03_casi_riattivazione</a><br />
<a href="http://issuu.com/lablogpublications/docs/04_ipotesi_operativa" target="_blank">04_ipotesi_operativa</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lablog.org.uk/2010/05/25/borgi-sostenibili-la-valle-di-zeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italie da Abitare #02</title>
		<link>http://www.lablog.org.uk/2010/03/10/italie-da-abitare-02/</link>
		<comments>http://www.lablog.org.uk/2010/03/10/italie-da-abitare-02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 DIPLOMA WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[students' work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lablog.org.uk/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[To read the post &#62; Italie da Abitare]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lablog.org.uk/wp-content/abitarehomepage.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-2666" title="abitarehomepage" src="http://www.lablog.org.uk/wp-content/abitarehomepage.gif" alt="" width="400" height="535" /></a></p>
<p>To read the post &gt; <a href="http://www.abitare.it/highlights/geografie-dell%E2%80%99abbandono/" target="_blank">Italie da Abitare</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lablog.org.uk/2010/03/10/italie-da-abitare-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

